Utilizziamo cookies per fornire un esperienza personalizzata ai nostri utenti. Per maggiori informazioni può’ consultare la pagina di regolamentazione dei cookie. Se accetti, prosegui la navigazione
Cookie PolicyCatalogo laboratorio
Cerca per marca
Papain from Carica papaya,solution, light brown, =10 U/mg protein (~25 mg/ml)
| Cod. art.: | 76216-1G |
|---|---|
| Catalogo: | Colture cellulari |
| Categoria: | Cell Culture - Frequent Use |
| Formato: | 1 X 1 g |
| CAS: | 9001-73-4 |
| Purity Grade: | solution, light brown, >=10 U/mg protein (~25 mg/ml) |
| Temperatura: | COOLER/REFRIGERATED |
| Marca: | Sigma-Aldrich |
| MePA: | Richiedi integrazione |
| Quantità: |




