Utilizziamo cookies per fornire un esperienza personalizzata ai nostri utenti. Per maggiori informazioni può’ consultare la pagina di regolamentazione dei cookie. Se accetti, prosegui la navigazione
Cookie PolicyCatalogo laboratorio
Cerca per marca
Dextran from Leuconostoc mesenteroides,average mol wt 1,500,000-2,800,000
| Cod. art.: | D5376-500G |
|---|---|
| Catalogo: | Reagenti |
| Categoria: | Biochemistry - Frequent use |
| Formato: | 1 X 500 g |
| CAS: | 9004-54-0 |
| Formula: | (C?H??O?)? |
| Purity Grade: | average mol wt 1,500,000-2,800,000 |
| Temperatura: | COOLER/REFRIGERATED |
| Marca: | Sigma-Aldrich |
| MePA: | Richiedi integrazione |
| Quantità: |




