Utilizziamo cookies per fornire un esperienza personalizzata ai nostri utenti. Per maggiori informazioni può consultare la pagina di regolamentazione dei cookie. Se accetti, prosegui la navigazione
Cookie PolicyCatalogo laboratorio
Cerca per marca
Gentamicin sulfate from Micromonospora purpurea,=590 µg/mg of gentamicin
| Cod. art.: | 48760-5G-F |
|---|---|
| Catalogo: | Colture cellulari |
| Categoria: | Antibiotics |
| Formato: | 1 X 5 g |
| CAS: | 1405-41-0 |
| Formula: | C19-21H39-43N5O7 · 2.5H2SO4 |
| Purity Grade: | >=590 mug/mg of gentamicin |
| Temperatura: | COOLER/REFRIGERATED |
| Marca: | Sigma-Aldrich |
| MePA: | Richiedi integrazione |
| Quantità: |




