Utilizziamo cookies per fornire un esperienza personalizzata ai nostri utenti. Per maggiori informazioni può’ consultare la pagina di regolamentazione dei cookie. Se accetti, prosegui la navigazione
Cookie PolicyCatalogo laboratorio
Cerca per marca
Ceftazidime hydrate,90.0-105.0%, contains ~10% sodium carbonate as stabilizer
| Cod. art.: | C3809-1G |
|---|---|
| Catalogo: | Colture cellulari |
| Categoria: | Antibiotics |
| Formato: | 1 X 1 g |
| CAS: | 120618-65-7 |
| Tipologia: | 546.58 (anhydrous basis) |
| Purity Grade: | 90.0-105.0%, contains ~10% sodium carbonate as stabilizer |
| Temperatura: | COOLER/REFRIGERATED |
| Marca: | Sigma-Aldrich |
| MePA: | Richiedi integrazione |
| Quantità: |




